จำนวนเงินที่เก็บได้รวม(1)
(ล้านบาท)
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
(ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
| 2563(2) | 2564(2) | 2565(2) | 2566(3) | 2567(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,465.9 | 5,190.7 | 5,919.8 | 6,554.9 | 7,184.1 |
| หนี้สินรวม | 59.9 | 3,568.3 | 2,449.8 | 2,866.8 | 3,419.1 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,406.0 | 1,622.4 | 3,470.0 | 3,688.1 | 3,765.0 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 0.0 | 1,195.7 | 3,470.8 | 3,470.8 | 3,470.8 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 350.4 | 477.1 | 686.1 | 582.5 | 484.8 |
| กำไรสุทธิ | 117.7 | 6.8 | 202.7 | 218.0 | 77.0 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | - | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.04 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 8.9 | 0.4 | 8.0 | 6.1 | 2.1 |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ก่อรายได้ (%) | 34.1 | 23.1 | 19.6 | 7.3 | 4.4 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 33.5 | 1.2 | 23.8 | 28.7 | 11.1 |
(1) ข้อมูลจากรายงานภายในของฝ่ายจัดการ ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและไม่ได้ถูกรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่รับรู้ตามเวลาที่ ACPG ได้รับเงิน
(2) ข้อมูลจากงบการเงินผนวกรวมตามวิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสียสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2564 และ 2565
(3) ข้อมูลจากงบการเงินผนวกรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567